16 Temporadas del lado del Rugby
TORNEO CUYANO 2019 - COPA DE PLATA
POS
EQUIPOS
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
TF
TC
DIF
BONUS
1
BANCO 44 13 10 0 3 372 256 116 4
2
CPBM 43 14 9 0 5 415 327 88 7
3
PEUMAYÉN 37 14 9 0 5 320 354 -34 1
4
MENDOZA 34 14 7 1 6 340 311 29 4
5
BELGRANO 28 14 5 1 8 368 381 -13 6
6
UNIVERSITARIO 25 14 4 2 8 304 340 -36 5
7
HUAZIHUL 22 14 5 0 9 326 391 -65 2
8
SAN JORGE 19 13 4 0 9 209 277 -68 3
1º Fecha 16/17 de Marzo 2º Fecha 23/24 de Marzo 3º Fecha 30/31 de Marzo
CPBM 21-20 MENDOZA (4-1) UNI 21-24 PEUMAYÉN (1-4) BANCO 45-7 CPBM (5-0)
BANCO 18-15 UNI (4-1) MENDOZA 24-32 BANCO (0-4) PEUMA 27-16 MENDOZA (4-0)
HUAZIHUL 26-41 BELGRANO (0-5) SAN JORGE 29-16 BELGRANO (5-0) BELGRANO 34-34 UNI (2-2)
SAN JORGE 24-33 PEUMAYÉN (0-4) CPBM 26-13 HUAZIHUL (5-0) HUAZIHUL 16-30 SAN JORGE (0-5)
4º Fecha 6/7 de Abril 5º Fecha 13/14 de Abril 6º Fecha 27/28 de Abril
BANCO 52-24 HUAZIHUL (5-0) PEUMAYÉN 10-26 BANCO (0-5) MENDOZA 20-20 UNI (2-2)
CPBM 51-10 PEUMAYÉN (5-0) SAN JORGE 17-16 MENDOZA (4-1) PEUMAYÉN 27-17 HUAZIHUL (4-0)
MENDOZA 51-24 BELGRANO (5-0) BELGRANO 33-39 CPBM (1-4) BANCO 34-17 BELGRANO (4-0)
UNI 40-17 SAN JORGE (4-0) HUAZIHUL 33-26 UNI (4-1) CPBM 36-26 SAN JORGE (4-0)
7º Fecha 4/5 de Mayo 8º Fecha 11/12 de Mayo 9º Fecha 18/19 de Mayo
HUAZIHUL 54-29 MENDOZA (4-0) MENDOZA 27-21 CPBM (4-1) PEUMAYÉN 27-3 UNI (5-0)
UNIVERSITARIO 17-48 CPBM (0-5) UNI 20-26 BANC0 (1-4) BANCO 27-22 MENDOZA (4-1)
SAN JORGE 7-16 BANCO (0-4) BELGRANO 30-10 HUAZIHUL (5-0) BELGRANO 13-3 SAN JORGE (4-0)
BELGRANO 29-30 PEUMAYÉN (1-4) PEUMAYÉN 26-14 SAN JORGE (4-0) HUAZIHUL 20-15 CPBM (4-1)
10º Fecha 25/26 de Mayo 11º Fecha 1/2 de Junio 12º Fecha 8/9 de Junio
MENDOZA 37-18 PEUMAYÉN (4-0) HUAZIHUL 34-22 BANCO (4-0) UNI 26-20 HUAZIHUL (4-1)
CPBM 30-39 BANCO (0-4) PEUMAYÉN 27-22 CPBM (4-1) MENDOZA 28-10 SAN JORGE (4-0)
UNI 37-23 BELGRANO (4-0) BELGRANO 15-28 MENDOZA (0-4) CPBM 34-28 BELGRANO (4-1)
SAN JORGE 30-9 HUAZIHUL (5-0) SAN JORGE 6-16 UNI (0-4) BANCO 18-21 PEUMAYÉN (1-4)
13º Fecha 22/23 de Junio 14º Fecha 29/30 de Junio Semifinales 6/7 de Julio
UNI 12-17 MENDOZA (1-4) MENDOZA 15-14 HUAZIHUL (4-1) BANCO 17-27 MENDOZA
HUAZIHUL 36-22 PEUMAYÉN (4-0) CPBM 27-17 UNIVERSITARIO (4-0) CPBM 7-51 PEUMAYÉN
BELGRANO 25-17 BANCO (4-0) PEUMAYÉN 19-40 BELGRANO (0-5)  
CPBM 38-5 SAN JORGE (5-0) BANCO VS SAN JORGE (NO SE JUEGA)  
Finales 14 de Julio  
FINAL: MENDOZA 15-22 PEUMAUYÉN
3° PUESTO: CPBM 23-23 BANCO
Producción RUGBYDECUYO
© 2004-2019 derechos reservados - RUGBYDECUYO - Mendoza - Argentina