| 12ª fecha Sabado 19-07-2008 | 13ª fecha Sabado 26-07-2008 | ||
| U.N.S.J. 36-7 San Jorge RC (5-0) | San Jorge RC 9-37 Banco RC (0-5) | ||
| Huazihul RC 28-6 Mendoza RC (5-0) | Marista RC 12-25 Liceo RC (0-4) | ||
| San Juan RC 7-29 Los Tordos RC (0-5) | Teqüe RC 40-9 Universitario RC (5-0) | ||
| Peumayén RC 13-24 Teqüe RC (0-4) | Los Tordos RC 24-15 Peumayén RC (4-0) | ||
| Universitario RC 18-15 Marista RC (4-1) | Mendoza RC 42-19 San Juan RC (5-0) | ||
| Liceo RC 30-26 Banco RC (4-1) | U.N.S.J. 21-11 Huazihul RC (4-0) | ||
| 14ª fecha Domingo 03-08-2008 | 15ª fecha Sábado 10-08-2008 | ||
| Huazihul RC 51-17 San Jorge RC (5-0) | San Jorge RC 13-40 Marista RC (0-5) | ||
| San Juan RC 27-15 U.N.S.J. (4-0) | Teqüe RC 20-16 Banco RC (4-1) | ||
| Peumayén RC 25-24 Mendoza RC (4-1) | Los Tordos RC 34-15 Liceo RC (5-0) | ||
| Universitario 17-8 Los Tordos RC (4-0) | Mendoza RC 9-6 Universitario RC (4-1) | ||
| Liceo RC 18-11 Teqüe RC (4-1) | U.N.S.J. vs Peumayén RC (Suspendido) | ||
| Banco RC 6-9 Marista RC (1-4) | Huazihul RC 28-8 San Juan RC (5-0) | ||
| 16ª fecha Sabado 16-08-2008 | 17ª fecha Sabado 23-08-2008 | ||
| San Juan RC 51-21 San Jorge RC (5-0) | San Jorge RC 7-49 Teqüe RC (0-5) | ||
| Peumayén RC 22-22 Huazihul RC (3-2) | Los Tordos RC 23-23 Marista RC (2-2) | ||
| Universitario RC 13-6 U.N.S.J. (4-1) | U.N.S.J. 30-27 Liceo RC (5-2) | ||
| Marista RC 31-24 Teqüe RC (5-2) | Huazihul RC 13-11 Universitario RC (4-1) | ||
| Banco RC 26-32 Los Tordos RC (1-5) | San Juan RC 19-27 Peumayén RC (0-5) | ||
| Liceo RC 13-16 Mendoza RC (1-4) | Mendoza RC 23-29 Banco RC (1-4) | ||
| 18ª fecha Domingo 31-08-2008 | 19ª fecha Domingo 07-09-2008 | ||
| Peumayén RC | San Jorge RC | San Jorge RC | Los Tordos RC |
| Universitario RC | San Juan RC | Mendoza RC | Teqüe RC |
| Liceo RC | Huazihul RC | U.N.S.J. | Marista RC |
| Banco RC | U.N.S.J. | Huazihul RC | Banco RC |
| Marista RC | Mendoza RC | San Juan RC | Liceo RC |
| Teqüe RC | Los Tordos RC | Peumayén RC | Universitario RC |
| 20ª fecha Sabado 13-09-2008 | 21ª fecha Sabado 20-09-2008 | ||
| Universitario RC | San Jorge RC | San Jorge RC | Mendoza RC |
| Liceo RC | Peumayén RC | U.N.S.J. | Los Tordos RC |
| Banco RC | San Juan RC | Huazihul RC | Teqüe RC |
| Marista RC | Huazihul RC | San Juan RC | Marista RC |
| Teqüe RC | U.N.S.J. | Peumayén RC | Banco RC |
| Los Tordos RC | Mendoza RC | Universitario RC | Liceo RC |
| 22ª fecha Domingo 28-09-2008 | 23ª fecha Sabado 04-10-2008 | ||
| Liceo RC | San Jorge RC | Semifinal Equipo nº 1 | Semifinal Equipo nº 4 |
| Banco RC | Universitario RC | Semifinal Equipo nº 2 | Semifinal Equipo nº 3 |
| Marista RC | Peumayén RC | ||
| Teqüe RC | San Juan RC | ||
| Los Tordos RC | Huazihul RC | ||
| Mendoza RC | U.N.S.J. | ||
| 24ª fecha Sabado 11-10-2008 | 25ª fecha Sabado 18-10-2008 | ||
| Semifinal Equipo nº 4 | Semifinal Equipo nº 1 | Final |
|
| Semifinal Equipo nº 3 | Semifinal Equipo nº 2 | 3º Puesto |
|
Luego jugarán el 1º vs el 4º y el 2º vs el 3º las semifinales con ventaja deportiva, los ganadores disputarán la Final y los perdedores irán por el 3º y 4º puesto, el resto de los equipos (del 5º al 12º) jugarán por su reubicación.
Los partidos serán disputados los días sábado o domingo y Las primeras jugarán siempre con sus Intermedias haciendo estas de preliminar.
Los 2 ultimos equipos de la tabla general desciende al Torneo Desarrollo 2009, siempre teniendo encuenta que los equipos del T. Desarrollo 2008 que ganen su derecho a participar del T. Cuyano 2009 cuente con intermedia y no sean equipos que sigan particpando en el Torneo Cuyano 2009.
Equipos intervinientes
Mendoza: Marista, Los Tordos, Liceo, Mendoza, Universitario, Teqüe, Peumayén, Banco y San Jorge.
San Juan: Huazihul, Universidad de San Juan y San Juan RC.
Formato del Torneo Cuyano 2008 (22 Fechas + 3 Fechas de finales):
1º Ronda: IDA. Sistema de todos contra todos, se enfrentarán todos los equipos durante 11 fechas consecutivas con sistema de punto bonus.
2º Ronda: VUELTA. Nuevamente se disputarán 11 fechas pero con cambio de localía.
3º Ronda: 1º vs 4º y 2º vs 3º (con ventaja deportiva) y reubicación del 5º al 12º
Final y 3º y 4º puesto

