| M-18 2º Rueda 10º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | VIAJE SELECCIONADO MENORES DE 18 AÑOS Y 19 AÑOS A TUCUMAN | ||||
| M-17 4º Fecha 3º FASE ORO | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Chancay RC | LIBRE | ||||
| Peumayen RC | Mendoza RC | Domingo | 12:10 | BALLARINI, Marcos | Peumayen RC |
| Los Tordos RC | Marista RC | Domingo | 14:00 | ZATTARA, Gonzalo | Los Tordos RC |
| C.P.B.M. | Teque RC | Domingo | 14:00 | MARZARI, Tiburcio | C.P.B.M. |
| M-17 4º Fecha 3º FASE PLATA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Juan RC | Liceo RC | Domingo | 12:00 | FERRARI, Juan Manuel | San Juan RC |
| Los Alfiles | Banco RC | Domingo | 14:00 | CUELLAR, Franco | Los Alfiles |
| U.N.S.J. | San Jorge RC | Sabado | 14:00 | FRIAS, Joaquín | U.N.S.J. |
| M-17 4º Fecha 3º FASE BRONCE | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Universitario RC | Rivadavia RC | Sabado | 12:10 | SABINA, Daniel | Universitario RC |
| Los Cuervos RC | Tacuru RC | Sabado | 14:00 | LEIVA, Jesús | Los Cuervos RC |
| Belgrano RC | Huazihul RC | Domingo | 14:00 | DEMAJO Guillermo | Belgrano RC |
| M-16 9º Fecha 3º FASE COPA ORO | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Marista RC | ||||
| C.P.B.M. B | Los Tordos RC | Sabado | 11:00 | BIONE, Enrique | C.P.B.M. |
| Teque RC | Liceo RC | Sabado | 11:00 | BIONE, Alejandro | Teque RC |
| M-16 REPROGRAMADO COPA PLATA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Jorge RC | CPBM A | Sabado | 15:10 | NO SE JUEGA | |
| M-16 3º FASE BRONCE | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | |||||
| M-15 3º Fecha 3º FASE COPA ORO | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Liceo RC | ||||
| Peumayen RC | C.P.B.M. A | Sabado | 11:00 | GUERRA, Mariano | Peumayen RC |
| Los Tordos RC A | Mendoza RC B | Sabado | 11:00 | MASERA, Alejandro | Los Tordos RC |
| Mendoza RC A | Marista RC A | Domingo | 11:00 | NO SE JUEGA | |
| M-15 3º Fecha 3º FASE COPA PLATA | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Banco RC | ||||
| Tacuru RC | Marista RC B | Sabado | 11:00 | ESCUDERO, Andrés | Tacuru RC |
| Teque RC | Belgrano RC | Sabado | 14:00 | MUCARCEL, Martín | Teque RC |
| San Jorge RC | Los Tordos RC B | Sabado | 14:00 | RODRIGUEZ, Agustín | San Jorge RC |
| M-15 3º Fecha 3º FASE COPA BRONCE | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Los Alfiles | ||||
| U.N.S.J. | Huazihul RC | Sabado | 11:00 | NEFFA, Alejandro | U.N.S.J. |
| Universitario RC | Rivadavia RC | Sabado | 11:00 | TABLON, Leonardo | Universitario RC |
| San Juan RC | Chancay RC | Sabado | 14:00 | VARGAS, Juan | San Juan RC |

