| M-19 2º Rueda 5º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Marista RC | NO SE JUEGA | |||
| Peumayen RC | Los Cuervos RC | NO SE JUEGA | |||
| Teque RC | San Juan RC | Sabado | 14:30 | ZABALETA, Sergio | Teque RC |
| Mendoza RC | Liceo RC | Sabado | 13:00 | ESCUDERO, Andrés | Mendoza RC |
| Banco RC | Los Tordos RC | Viernes | 20:30 | BIONE, Alejandro | Los Tordos RC |
| M-18 2º Rueda 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| C.P.B.M. | LIBRE | ||||
| Universitario RC | Jockey R.C | Sabado | 13:20 | SABINA, Daniel | Universitario RC |
| Peumayen RC | Liceo RC | Sabado | 13:20 | FRIGERIO, Jorge | Peumayen RC |
| Teque RC | Los Tordos RC | Sabado | 13:20 | LEIVA, Jesús | Teque RC |
| U.N.S.J. | Banco RC | Sabado | 13:20 | FERRARI, Juan Manuel | U.N.S.J. |
| Huazihul RC | Mendoza RC | Sabado | 12:00 | MARCOTI, Diego | Huazihul RC |
| M-17 3º Fecha 2º FASE ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Chancay RC | ||||
| C.P.B.M. | San Jorge RC | Sabado | 16:00 | SOSA, Matías | C.P.B.M. |
| Marista RC | Los Tordos RC | Sabado | 13:20 | HERRERA, Andrés | Marista RC |
| Peumayen RC | U.N.S.J. | Sabado | 12:10 | GUTIERREZ, Jesús | Peumayen RC |
| M-17 3º Fecha 2º FASE ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC | Universitario RC | Sabado | 12:10 | BIONE, Enrique | Banco RC |
| Rivadavia RC | Liceo RC | Sabado | 11:00 | LEOTTA, Fabián | Rivadavia RC |
| Mendoza RC | Teque RC | Sabado | 14:10 | ESCUDERO, Claudio | Mendoza RC |
| M-17 3º Fecha 2º FASE ZONA C | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Cuervos RC | San Juan RC | Sabado | 14:00 | SEGURA, Federico | Los Cuervos RC |
| Tacuru RC | Belgrano RC | Sabado | 14:00 | MARTINEZ, Juan Manuel | Tacuru RC |
| Los Alfiles | Huazihul RC | Sabado | 12:10 | USR | Sporting Club Los Alfiles |
| M-16 3º FASE ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | C.P.B.M. B | ||||
| Marista RC | Liceo RC | Sabado | 12:10 | GAIDO Gabriel | Marista RC |
| Teque RC | Los Tordos RC | Sabado | 12:10 | AVILA Oscar | Teque RC |
| M-16 3º FASE ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| San Jorge RC | Jockey C.S. | Sabado | 14:00 | ALTAMIRANDA Luis | San Jorge RC |
| CPBM A | Universitario RC | Sabado | 11:00 | REINA, Diego | CPBM A |
| M-16 3º FASE ZONA C | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| U.N.S.J. | Huazihul RC | Domingo | 11:00 | FRIAS, Joaquín | U.N.S.J. |
| Pumai RC | Mendoza RC | NO SE JUEGA | |||
| M-15 3º Fecha 2º FASE ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Marista RC A | ||||
| Mendoza RC A | Los Tordos RC B | Sabado | 14:10 | RAMON, José | Mendoza RC |
| Mendoza RC B | Los Tordos RC A | Sabado | 13:00 | RODRIGUEZ, Gustavo | Mendoza RC |
| Teque RC | C.P.B.M. A | Sabado | 11:00 | ZATARA, Gonzalo | Teque RC |
| M-15 3º Fecha 2º FASE ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Jockey RC | Belgrano RC | Sabado | 13:30 | LOPEZ PLANA, Rogelio | Jockey RC |
| San Juan RC | San Jorge RC | Sabado | 14:00 | TOMAS, Luis | San Juan RC |
| Marista RC B | Universitario RC | Sabado | 11:00 | AZURA, José | Marista RC |
| Peumayen RC | Liceo RC | Sabado | 11:00 | SOUTO, Valentín | Peumayen RC |
| M-15 3º Fecha 2º FASE ZONA C | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Tacuru RC | ||||
| Los Alfiles | Huazihul San Juan RC | Sabado | 11:00 | Los Alfiles | |
| Banco RC | Rivadavia RC | Sabado | 11:00 | QUIROGA, José | Banco RC |
| Chancay RC | U.N.S.J. | Sabado | 13:00 | BOIERO, Daniel | Chancay RC |

