| M-19 6º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC | Teque RC B | Sabado | 13:00 | LUCERO, Miguel | Marista RC |
| Los Tordos RC | Liceo RC | Domingo | 13:00 | SEGURA, Federico | Los Tordos RC |
| Banco RC | C.P.B.M | Domingo | 13:00 | CAMUS, Rubén | Banco RC |
| Mendoza RC | Universitario RC | Domingo | 14:30 | ORCAJADA, Ezequiel | Mendoza RC |
| Teque RC A | San Juan RC | Domingo | 14:30 | RAMON, José Luis | Teque RC |
| M-18 6º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | Huazihul RC | Domingo | 14:30 | CHAVES, Martín | Liceo RC |
| Los Tordos RC | Marista RC | Domingo | 13:00 | LAMY, Fidel | Los Tordos RC |
| Banco RC | U.N.S.J. | Domingo | 14:30 | MUCARCEL, Martín | Banco RC |
| Peumayen R.C. | Alfiles RC. | Domingo | 13:00 | GABARDOZ | Peumayen R.C. |
| Belgrano RC | Los Cuervos RC | Domingo | 11:30 | CABEZA, Guillermo | Belgrano RC |
| M-17 6º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Peumayen RC | ||||
| San Jorge RC | Tacuru RC | Domingo | 14:30 | BOSCHIN, Edgardo | San Jorge RC |
| Los Tordos RC | Universitario RC | Domingo | 11:00 | ZABALETA, Sergio | Los Tordos RC |
| Banco RC | C.P.B.M. | Domingo | 11:00 | SARLI, Gustavo | Banco RC |
| Liceo RC | Marista RC | Domingo | 12:30 | SARMIENTO, Nicolás | Liceo RC |
| Teque RC | Mendoza RC | Domingo | 11:00 | QUIROGA, José | Teque RC |
| M-16 6º Fecha ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC | LIBRE | ||||
| C.P.B.M. | Universitario RC | Domingo | 11:00 | GALLEGO, Alejandro | C.P.B.M. |
| San Jorge RC | Banco RC | Domingo | 13:00 | BOSCHIN, Horacio | San Jorge RC |
| Belgrano RC | Peumayen RC | Domingo | 13:00 | NAVARRO, Juan | Belgrano RC |
| M-16 6º Fecha ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos RC | LIBRE | ||||
| Liceo RC | Tacuru R.C. | Domingo | 11:00 | GIL, Federico | Liceo RC |
| Mendoza RC | Rivadavia RC | Domingo | 11:00 | POROLI, Alberto | Mendoza RC |
| Teque RC | Los Cuervos RC | Domingo | 13:00 | DAMIANI, Daniel | Teque RC |
| M-15 6º Fecha ZONA A | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Marista RC | LIBRE | ||||
| C. P.B.M. B | Universitario RC | Sabado | 11:00 | AZURA, Enrique | C. P.B.M. |
| Banco RC | Los Tordos RC A | Sabado | 11:00 | GARCIA, Julio | Banco RC |
| Peumayen RC | Teque RC | Domingo | 11:00 | CARMONA, Gustavo | Peumayen RC |
| M-15 6º Fecha ZONA B | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC | LIBRE | ||||
| Los Tordos RC B | CPBM A | Domingo | 11:00 | GIBBS, Andrés | Los Tordos RC |
| Pumai RC | Tacuru RC | ALZOGARAY | G.P. PUMAI | ||
| Mendoza RC | San Jorge RC | Domingo | 13:00 | VAZQUEZ, Bernardo | Mendoza RC |

