| ZONA A | |||||
| 4º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Liceo RC A | LIBRE | ||||
| Universitario RC A | Banco RC B | Sabado | 16:30 | LEMBO Marcelo | Universitario RC |
| Liceo RC E | Los Tordos RC B | Domingo | 15:30 | BIONE Enrique | Los Tordos RC |
| ZONA B | |||||
| 4º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Mendoza RC A | LIBRE | ||||
| Universitario RC B | Banco RC C | Sabado | 15:00 | DAMIANI Daniel | Universitario RC |
| Liceo RC C | Teque RC B | Sabado | 15:00 | DALLA TORRE César | Teque RC |
| ZONA C | |||||
| 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Cuervos RC | LIBRE | ||||
| Junin RC | Rivadavia RC B | Domingo | 15:00 | GABARDO Orlando | Rivadavia RC |
| Tacuru RC | Rivadavia RC A | Sabado | 15:00 | RAMOS Andrés | Tacuru RC |
| ZONA D | |||||
| 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Belgrano RC A | LIBRE | ||||
| San Jorge RC A | Belgrano RC C | Sabado | 16:30 | NAVARRO Juan | San Jorge RC |
| Belgrano RC B | San Jorge RC B | Sabado | 14:30 | LEIVA Jesús | Belgrano RC |
| ZONA E | |||||
| 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Banco RC A | LIBRE | ||||
| Mendoza RC B | Marista RC B | ||||
| Peumayen RC A | Los Tordos RC A | Domingo | 17:00 | Molina Rafael | Peumayen RC |
| ZONA F | |||||
| 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Teque RC A | C.P.B.M. B | Sabado | 16:30 | BUSTOS Jeronimo | Teque RC |
| Los Tordos RC D | Liceo RC D | Domingo | 13:00 | GIOLO Sergio | Los Tordos RC |
| Marista RC C | Mendoza RC C | ||||
| ZONA G | |||||
| 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Los Tordos C | Liceo B | Domingo | 14:30 | SOSA Facundo | Los Tordos |
| Marista RC A | Peumayen B | ||||
| C.P.B.M. A | Teque RC C | Sábado | 13:30 | BIONE Alejandro | Teqüe |
| ZONA H | |||||
| 4º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | |||||

