| ZONA A | |||||
| 3º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Los Tordos RC B | ||||
| Banco RC B | Liceo RC E | Sabado | 15:00 | BIONE Enrique | Banco RC |
| Liceo RC A | Universitario RC A | Sabado | 16:30 | DALLA TORRE Cesar | Liceo RC |
| ZONA B | |||||
| 3º Fecha | DÍA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Teque RC B | ||||
| Banco RC C | Liceo RC C | Sabado | 13:00 | RAMOS Andrés | Banco RC |
| Mendoza RC A | Universitario RC B | Sabado | 14:00 | ARROYO Enrique | Mendoza RC |
| ZONA C | |||||
| 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Rivadavia RC A | ||||
| Rivadavia RC B | Tacuru RC | Sabado | 16:30 | LEIVA Jesús | Rivadavia RC |
| Los Cuervos RC | Junin RC | Domingo | 16:30 | BIONE Alejandro | Los Cuervos RC |
| ZONA D | |||||
| 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | San Jorge RC B | ||||
| Belgrano RC C | Belgrano RC B | Sabado | 16:30 | BOSCHIN Horacio | Belgrano RC |
| Belgrano RC A | San Jorge RC A | Sabado | 14:30 | AVILA Oscar | Belgrano RC |
| ZONA E | |||||
| 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| LIBRE | Los Tordos RC A | ||||
| Marista RC B | Peumayen RC A | Sabado | 14:30 | DALLA TORRE Cesar | Marista RC |
| Banco RC A | Mendoza RC B | Sabado | 16:45 | CUELLO Osvaldo | Banco RC |
| ZONA F | |||||
| 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| C.P.B.M. B | Mendoza RC C | Sabado | 14:30 | GABARDOZ Orlando | C.P.B.M. |
| Liceo RC D | Marista RC C | Domingo | 14:30 | ESCUDERO Claudio | Liceo RC |
| Teque RC A | Los Tordos RC D | Sabado | 16:30 | MUCARCEL Martín | Teque RC |
| ZONA G | |||||
| 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Peumayen RC B | Liceo RC B | Sabado | 16:30 | RODRIGUEZ Gustavo | Peumayen RC |
| Teque RC C | Los Tordos RC C | Sabado | 14:45 | GIOLO Sergio | Teque RC |
| Marista RC A | C.P.B.M. A | Sabado | 16:30 | MOLINA Rafael | Marista RC |
| ZONA H | |||||
| 3º Fecha | DIA | HORA | REFEREE | CANCHA | |
| Cachorros RC | LIBRE | ||||
| Los Choiques RC | Pumanque RC | Domingo | 16:30 | DAMIANI Daniel | Los Choiques RC |

