![]() |
|
4 mendocinos y 1 sanjuanino fueron citados |
|
Los jugadores, entrenados por Rodolfo Ambrosio y Bernardo Urdaneta, se concentraron a primera hora de la mañana en la ciudad de Córdoba. Luego, se dirigieron a Alta Gracia y comenzaron la jornada con el desayuno.
A continuación desarrollaron el primer turno de entrenamiento técnico, que luego se repitió por la tarde. Ambas prácticas se llevaron a cabo en el completo AGEC, de la ciudad de Alta Gracia. Antes de la cena, llevaron a cabo un análisis de video.
Nicolás Aprea, jugador del club Liceo de Mendoza, contó que hoy "practicamos a la mañana lanzamiento y relanzamiento, y por la tarde nos enfocamos del todo en scrum. Mañana a las 17:00, en el Jockey Club de Córdoba, vamos a jugar un partido entre nosotros, para poner en la cancha lo que ensayamos hoy". Además, el octavo expresó que está viviendo ésta concentración "con muchas ganas y entusiasmo, y feliz por haber sido tenido en cuenta para integrar este plantel".
A continuación se detalla el plantel que se encuentra realizando la concentración:
| NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | UNION | PUESTO | |
| 1 | Oliver Allen | SIC | URBA | Wing |
| 2 | Joaquin Amejeiras | Universitario | Cordobesa | Wing |
| 3 | Nicolás Aprea | Liceo | Cuyo | Octavo |
| 4 | Mariano Auda | Universitario | Tucumán | Tercera linea |
| 5 | Eros Basso | Liceo Naval | URBA | Tercera linea |
| 6 | Lucas Belloto | Huirapuca | Tucumán | Centro |
| 7 | Fabricio Benitez | Charoga | Santafesina | Pilar |
| 8 | Gonzalo Bertranou | Los Tordos | Cuyo | Medio Scrum |
| 9 | Mauricio Bruneto | Córdoba Athletic | Cordobesa | Centro |
| 10 | Blas Cabrera | Cardenales | Tucumán | Pilar |
| 11 | Sebastian Carosi | San Jorge | Cuyo | Wing |
| 12 | Agustin Cartier | Santiago Lawn Tennis | Santiaguena | Apertura |
| 13 | Maximo Casaro | Campo de Pato | Mar del Plata | Wing |
| 14 | Ignacio Ceballos | Universitario | Cordobesa | Apertura |
| 15 | Gonzalo Cinat | San Brendan | URBA | Segunda linea |
| 16 | Lucio Cuchiara | Gimnasia y Esgrima | Rosario | Medio Scrum |
| 17 | Juan De la Vega | Newman | URBA | Tercera linea |
| 18 | Juan Delguy | Pucara | URBA | Fullback |
| 19 | Nicolas Fernandez Ursini | Alumni | URBA | Apertura |
| 20 | Juan Fontan | La Plata | URBA | Hooker |
| 21 | Francisco Juan Gallo | La Plata | URBA | Octavo |
| 22 | Rodrigo Nahuel Gallo | Tucumán Lawn tennis | Tucumán | Centro |
| 23 | Maximiliano Garcia | Tala | Cordobesa | Centro |
| 24 | Santiago Gonzalez Cutre | Newman | URBA | Pilar |
| 25 | Federico Jimenez | Jockey Club | Sanjuanina | Wing |
| 26 | Matias Lopez Esteban | Natación y Gimnasia | Tucumán | Octavo |
| 27 | Marcos Loza | CUBA | URBA | Segunda linea |
| 28 | Facundo Michelazo | Palermo Bajo | Cordobesa | Hooker |
| 29 | Cristian Mignola | Jockey Villa Maria | Cordobesa | Tercera linea |
| 30 | Juan Ninin | CRAI | Santafesina | Centro |
| 31 | Ala Oubiña | San Luis | URBA | Pilar |
| 32 | Andres Penner | Carlos Paz Rugby | Cordobesa | Wing |
| 33 | Ramiro Picoto | Gimnasia y Esgrima | Rosario | Apertura |
| 34 | Juan Poggi | Newman | URBA | Centro |
| 35 | Carlos Posse | CURNE | URNE | Segunda linea |
| 36 | Jose Prat Gay | CUBA | URBA | Fullback |
| 37 | Juan Rebussone | Belgrano Athletic | URBA | Octavo |
| 38 | Marcos Rossi | Tucumán Lawn tennis | Tucumán | Medio Scrum |
| 39 | Gabriel Sanchez | Teqüe Rugby | Cuyo | Pilar |
| 40 | Vito Scaglione | Gima | Rosario | Tercera linea |
| 41 | Joaquin Schierano | CRAI | Santafesina | Segunda linea |
| 42 | Mariano Urtubey | Newman | URBA | Pilar |



